[2004年度] |
|||
学年 |
氏 名 | Name | 研究テーマ |
D3 | 蕪山 典子 | (Noriko KABUYAMA) | ゲノム機能画像の解析システム |
D1 | 鄭 明燮 | (Mingxie ZHNEG) | 道路画像における走行環境認識(ITS) |
M2 | 岸田 大生 | (Daiki KISHIDA) | ヒューマンインタフェース |
M2 | 門田 英二 | (Eiji KADOTA) | 医用画像の時空間解析 |
M2 | 堀川 忠弘 | (Tadahiro HORIKAWA) | 石器や鏡面物体の三次元計測 |
M1 | 今野 秀威 | (Hidetoshi KONNO) | 眼球計測を利用したヒューマンインタフェース |
M1 | 後藤 大輔 | (Daisuke Gotoh) | 点字楽譜翻訳システム |
M1 | 中村 千佳 | (Chika NAKAMURA) | 医用画像の動画像処理 |
M1 | 川手 正 | (Masayuki KAWATE) | 画像処理、コンピュータグラフィックス |
B4 | 伊原 一貴 | (Kazutaka IHARA) | 顔器官検出に基づく表情認識 |
B4 | 大嶋 千紘 | (Chihiro OHSHIMA) | 道路画像における走行環境認識(ITS) |
B4 | 大森 翔 | (Sho OHMORI) | 三次元ジグソーパズルの接合面自動解析 |
名誉教授 | 鈴木 房幸 | (Fusayuki SUZUKI) | 図形科学、金属疲労強度 |
メンバー(2003年度) |
横浜国立大学大学院環境情報学府情報メディア環境学専攻 Graduate School of Environment and Information Sciences YOKOHAMA National University Copyright(C) 2002-2004 Gotoh Lab. All right reserved. |