研究室のメンバー |
環境情報1号棟 9階 918室 (045-339-4197) |
横浜国立大学大学院環境情報研究院/学府 情報メディア環境学専攻 後藤研究室 〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-7 |
[2006年度] |
|||
学年 |
氏 名 | Name | 研究テーマ |
D3 | 鄭 明燮 | (Mingxie ZHNEG) | 道路画像における走行環境認識(ITS) |
D2/6 | 柳田 隆 | (Takashi YANAGITA) | 医用画像処理 |
M2 | 川手 正 | (Masayuki KAWATE) | 画像処理、コンピュータグラフィックス |
M2 | 伊原 一貴 | (Kazutaka IHARA) | 顔器官検出に基づく表情認識 |
M2 | 大野 剛範 | (Takenori OONO) | 医用画像の時空間解析 |
M2 | 神澤 嘉範 | (Yoshinori KANZAWA) | 移動体における環境認識 |
M2 | 談 躍文 | (Yaowen TAN) | 石器や鏡面物体の三次元計測 |
M1 | 佐々木 学 | (Manabu Sasaki) | 道路画像における走行環境認識(ITS) |
M1 | 塩澤 孝仁 | (Takahito SHIOZAWA) | 細胞内小器官の動画像解析 |
M1 | 新谷 直裕 | (Naohiro SHINYA) | 腹部MRI動画像の対応検出 |
M1 | 黒澤 友人 | (Tomohito KUROSAWA)) | 三次元ヒューマンインタフェース |
B4 | 鶴田 大樹 | (Hiroki TSURUTA) | 人間とロボットのインタラクション |
B4 | 廣木 啓悟 | (Keigo HIROKI) | 移動体の走行環境認識(ITS) |
B4 | 大里 祐樹 | (Yuki OHSATO) | 非接触かつ受動的な視線検出法 |
名誉教授 | 鈴木 房幸 | (Fusayuki SUZUKI) | 図形科学、金属疲労強度 |
教務補佐 | 蕪山 典子 | (Noriko KABUYAMA) | ゲノム機能画像の解析システム |
メンバー(2005年度) |
|||
メンバー(2004年度) |
|||
メンバー(2003年度) |
横浜国立大学大学院環境情報学府情報メディア環境学専攻 Graduate School of Environment and Information Sciences YOKOHAMA National University Copyright(C) 2002-2005 Gotoh Lab. All right reserved. |