研究室のメンバー |
環境情報1号棟 9階 918室 (045-339-4197) |
横浜国立大学大学院環境情報研究院/学府 情報メディア環境学専攻 後藤研究室 〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-7 |
[2007年度] |
|||
学年 |
氏 名 | Name | 研究テーマ |
D3/6 | 柳田 隆 | (Takashi YANAGITA) | 医用画像処理 |
D1 | 内野 泰伸 | (Yasunobu Uchino) | ロボットビジョン |
M2 | 佐々木 学 | (Manabu Sasaki) | 道路画像における走行環境認識(ITS) |
M2 | 塩澤 孝仁 | (Takahito SHIOZAWA) | 細胞内小器官の動画像解析 |
M2 | 新谷 直裕 | (Naohiro SHINYA) | 腹部MRI動画像の対応検出 |
M2 | 黒澤 友人 | (Tomohito KUROSAWA)) | 移動カメラ画像からの動物体検出 |
M1 | 大里 祐樹 | (Yuki OHSATO) | 非接触かつ受動的な視線検出法 |
M1 | 遠藤充哲 | (Atsunori Endo) | カメラとセンサー情報の統合 |
M1 | 津金大輔 | (Daisuke Tsugane) | バーチャルオーケストラ |
M1 | 梅森直人 | (Naoto Umemori) | 医用画像解析 |
M1 | 篠田大宙 | (Hirooki Shinoda) | 非同期時系列MR画像からの3次元復元 |
B4 | 細田洋佑 | (Yosuke Hosoda) | 時系列MR画像の動画像解析 |
B4 | 山田慎也 | (Shinya Yamada) | 点字楽譜作成支援システム |
教務補佐 | 蕪山 典子 | (Noriko KABUYAMA) | ゲノム機能画像の解析システム |
メンバー(2006年度) |
|||
メンバー(2005年度) |
|||
メンバー(2004年度) |
|||
メンバー(2003年度) |
横浜国立大学大学院環境情報学府情報メディア環境学専攻 Graduate School of Environment and Information Sciences YOKOHAMA National University Copyright(C) 2002-2005 Gotoh Lab. All right reserved. |