研究室のメンバー |
環境情報1号棟 9階 918室 (045-339-4197) |
横浜国立大学大学院環境情報研究院/学府 情報メディア環境学専攻 後藤研究室 〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79−7 |
[2008年度] |
|||
学年 |
氏 名 | Name | 研究テーマ |
D4/6 | 柳田 隆 | (Takashi YANAGITA) | 時系列医用画像解析 |
D2 | 内野 泰伸 | (Yasunobu Uchino) | ロボットビジョン |
M2 | 大里 祐樹 | (Yuki OHSATO) | 画像処理を用いた重度障害者のための入力インターフェースの検討 |
M2 | 遠藤充哲 | (Atsunori Endo) | 移動カメラ画像における移動障害物の3次元推定 |
M2 | 津金大輔 | (Daisuke Tsugane) | オーケストラ演奏者と指揮者のマルチエージェントモデル構築環境の開発 |
M2 | 梅森直人 | (Naoto Umemori) | 閾値構造マップを用いた肺野内構造物の3次元分離法 |
M2 | 篠田大宙 | (Hirooki Shinoda) | 時系列3次元胸部MR画像を用いた肺野内運動表現と可視化 |
M1 | 細田洋佑 | (Yosuke Hosoda) | 時系列MR画像の動画像解析 |
M1 | 山田慎也 | (Shinya Yamada) | 点字楽譜作成支援システム |
B4 | 坂 知樹 | (Tomoki Saka) | 時系列腹部MR造影像の運動解析と血流動態評価への応用 |
B4 | 山本 憲三 | (Kenzo Yamamoto) | 三次元オプティカルフローに基づく移動領域解析の検討 |
B4 | 柳 光太郎 | (Kotaro Yanagi) | 3次元立体映像システムとバーチャルエージェント |
産学連携研究員 | 蕪山 典子 | (Noriko KABUYAMA) | |
メンバー(2007年度) |
|||
メンバー(2006年度) |
|||
メンバー(2005年度) |
|||
メンバー(2004年度) |
|||
メンバー(2003年度) |
横浜国立大学大学院環境情報学府情報メディア環境学専攻 Graduate School of Environment and Information Sciences YOKOHAMA National University Copyright(C) 2002-2005 Gotoh Lab. All right reserved. |