研究室のメンバー |
環境情報1号棟 9階 918室 (045-339-4197) |
横浜国立大学大学院環境情報研究院/学府 情報メディア環境学専攻 後藤研究室 〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-7 |
[2009年度] |
|||
学年 |
氏 名 | Name | 研究テーマ |
D4/6 | 柳田 隆 | (Takashi YANAGITA) | 時系列医用画像解析 |
D3 | 内野 泰伸 | (Yasunobu Uchino) | ロボットビジョン |
M2 | 細田洋佑 | (Yosuke Hosoda) | 時系列胸部MR 画像を用いた呼吸パターン分布解析と肺野内構造に対する依存性の検討 |
M2 | 山田慎也 | (Shinya Yamada) | 視覚障害者のための楽譜情報DAISY コンテンツの自動生成システム |
M1 | 坂 知樹 | (Tomoki Saka) | 時系列腹部MR造影像の運動解析と血流動態評価への応用 |
B4 | 岩男 悠真 | (Yuma Iwao) | 距離画像センサを用いた静止環境の復元と移動物体の検出 |
B4 | 小山 達也 | (Tatsuya Koyama) | 胸部X線CT像を用いた気管支構造に基づく病巣領域分類法の検討 |
研究生 | 孫 博 | (Sunbo) | 福祉情報処理 |
産学連携研究員 | 蕪山 典子 | (Noriko KABUYAMA) | |
横浜国立大学大学院環境情報学府情報メディア環境学専攻 Graduate School of Environment and Information Sciences YOKOHAMA National University Copyright(C) 2002-2005 Gotoh Lab. All right reserved. |