研究室のメンバー |
環境情報1号棟 9階 918室 (045-339-4197) |
横浜国立大学大学院環境情報研究院/学府 情報メディア環境学専攻 後藤研究室 〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-7 |
[2010年度] |
|||
学年 |
氏 名 | Name | 研究テーマ |
D4/6 | 柳田 隆 | (Takashi YANAGITA) | 時系列医用画像解析 |
D3 | 内野 泰伸 | (Yasunobu Uchino) | ロボットビジョン |
M2 | 坂 知樹 | (Tomoki Saka) | 時系列腹部MR造影像の運動解析と血流動態評価への応用 |
M1 | 岩男 悠真 | (Yuma Iwao) | 距離画像センサを用いた静止環境の復元と移動物体の検出 |
M1 | 孫 博 | (Sunbo) | 楽譜情報のDAISYコンテンツ自動生成システム |
M1 | ウェイ インイン | 画像解析(未定) | |
B4 | 松原 裕樹 | (Yuki Matsubara) | 時系列胸部MR画像を用いた3次元呼吸運動パターン解析 |
B4 | 石塚 賢人 | (Kento Ishizuka) | マルチエージェントを用いたオーケストラ演奏モデル |
産学連携研究員 | 蕪山 典子 | (Noriko KABUYAMA) | |
産学連携研究員 | 柳下 秀樹 | (Hideki Yanagishita) | |
名誉教授 | 影井 清一郎 | (Seichiro Kagei) | |
名誉教授 | 鈴木 房幸 | (Fusayuki Suzuki) | |
横浜国立大学大学院環境情報学府情報メディア環境学専攻 Graduate School of Environment and Information Sciences YOKOHAMA National University Copyright(C) 2002-2005 Gotoh Lab. All right reserved. |