研究室のメンバー |
環境情報1号棟 9階 918室 (045-339-4197) |
横浜国立大学大学院環境情報研究院/学府 情報メディア環境学専攻 後藤研究室 〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-7 |
[2012年度] |
|||
学年 |
氏 名 | Name | 研究テーマ |
D5/6 | 柳田 隆 | (Takashi Yanagita) | 時系列医用画像解析 |
D1 | 塩原 守人 | (Morito Shiohara) | 環境理解 |
D1 | 岩男 悠真 | (Yuma Iwao) | 三次元胸部CT像を用いた肺野内領域の構造解析法の検討 |
D1 | Neylor Stevo | (Neylor Stevo) | 医用画像解析 |
M2 | 韋 鶯鶯 | (Yingying Wei) | 医用画像の複数モダリティ統合に基づく肺野構造に対応した血流動態解析法 |
M2 | 一橋 亮史 | (Ryoji Ichihashi) | Gd造影特性の非線形性に考慮した血流解析と音を用いた診断支援 |
M2 | 石塚 賢人 | (Kento Ishizuka) | マルチエージェントを用いたオーケストラ演奏モデル |
M2 | 松原 裕樹 | (Yuki Matsubara) | 時系列胸部MR画像を用いた3次元呼吸運動パターン解析 |
M2 | 任 栄 | (Rong Ren) | 基本呼吸運動パターンモデルを用いた3次元CTと時系列MR像の統合法 |
M1 | 市川 真基 | (Masaki Ichikawa) | 血流モデルを用いた時系列胸部造影MR像における腫瘍領域解析法 |
M1 | 佐藤 大 | (Dai Sato) | 距離画像センサを用いた3次元広域形状マップ生成法 |
M1 | 中村 亮介 | (Ryosuke Nakamura) | 仮想空間オーケストラにおける視覚情報と聴覚情報の統合 |
B4 | 金丸 悠理 | (Yuri Kanamaru) | 蛍光顕微鏡画像における神経細胞内移動粒子の自動解析 |
B4 | 山根 直也 | (Naoya Yamane) | 環境理解と視覚補助のための情景文字候補領域の抽出法 |
B4 | 渡辺 和泉 | (Izumi Watanabe) | マルチエージェント協調演奏における実時間対話型操作法 |
産学連携研究員 | 蕪山 典子 | (Noriko Kabuyama) | |
名誉教授 | 影井 清一郎 | (Seichiro Kagei) | |
名誉教授 | 鈴木 房幸 | (Fusayuki Suzuki) | |
横浜国立大学大学院環境情報学府情報メディア環境学専攻 Graduate School of Environment and Information Sciences YOKOHAMA National University Copyright(C) 2002-2005 Gotoh Lab. All right reserved. |